
TOP > アクセス > 電車でのアクセス
※2009年10月1日現在の時刻表です。ご利用の際には必ずJRの時刻表をご確認下さい。
| 列車名 | 東京駅 | 大宮駅 | 上毛高原駅 | 行き先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| たにがわ | 6:32 | 6:57 | 7:50 | ガーラ湯沢 | シャトルバス接続 |
| とき | 7:08 | 7:33 | 8:27 | 新潟 | |
| Maxたにがわ | 8:04 | 9:30 | 9:23 | ガーラ湯沢 | |
| Maxとき | 8:52 | 9:18 | 10:15 | 新潟 | |
| たにがわ | 9:44 | 10:10 | 11:07 | ガーラ湯沢 | |
| Maxたにがわ | 10:52 | 11:18 | 12:11 | ガーラ湯沢 | シャトルバス接続 |
| Maxたにがわ | 11:52 | 12:18 | 13:11 | ガーラ湯沢 | |
| Maxたにがわ | 12:52 | 13:18 | 14:11 | 越後湯沢 | |
| Maxたにがわ | 13:52 | 14:18 | 15:11 | ガーラ湯沢 | シャトルバス接続 |
| Maxたにがわ | 14:52 | 15:18 | 16:11 | ガーラ湯沢 | |
| とき | 15:32 | 15:58 | 16:46 | 新潟 | |
| Maxたにがわ | 15:52 | 16:18 | 17:11 | ガーラ湯沢 | |
| Maxたにがわ | 16:52 | 17:18 | 18:11 | ガーラ湯沢 | |
| Maxとき | 17:32 | 17:58 | 18:51 | 新潟 | |
| Maxたにがわ | 17:52 | 18:18 | 19:11 | 越後湯沢 | |
| Maxたにがわ | 18:16 | 18:42 | 19:35 | 越後湯沢 | |
| Maxたにがわ | 18:32 | 18:52 | 19:51 | 越後湯沢 | |
| Maxたにがわ | 19:12 | 19:38 | 20:31 | 越後湯沢 | |
| Maxとき | 20:24 | 20:50 | 21:43 | 新潟 | |
| Maxとき | 20:52 | 21:18 | 22:11 | 新潟 | |
| Maxとき | 21:40 | 22:06 | 22:54 | 新潟 | |
| Maxたにがわ | 22:24 | 22:50 | 23:43 | ガーラ湯沢 |
上毛高原駅から水上駅経由、水上高原ホテル200までの無料シャトルバスを運行しております。
また、ご滞在中に近隣観光を楽しんでいただけるよう、無料送迎シャトル便を運行しております。
季節によりバスの運行状況などが変わる場合がありますので、お出かけ前にご確認をお願いいたします。
| 上毛高原発 | 水上駅発 | ホテル着 | ホテル発 | 水上駅着 | 上毛高原着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05 | 8:20 | 9:15 | 10:00 | 10:55 | 11:10 | |
| 12:20 | 12:35 | 13:30 | 13:50 | 14:45 | 15:00 | |
| 15:20 | - | 16:30 | 17:00 | 17:55 | 18:10 |
水上高原ホテル200
〒379-1721
群馬県利根郡みなかみ町藤原6152-1
TEL (0278) 75-2222
FAX (0278) 75-2312